- Home
- Каталог
- Теплоизоляционные материалы
- Фасады под штукатурку
- Утеплитель ТЕХНОФАС ОПТИМА 1200х600х50 6 шт(4,32м2/0,216м3)
Утеплитель ТЕХНОФАС ОПТИМА 1200х600х50 6 шт(4,32м2/0,216м3)
Наименование показателя | Ед. измерения | ТЕХНОФАС ОПТИМА | Метод испытания | |
Предел прочности на отрыв слоев (ламинарная прочность), не менее | кПа | 15 | ГОСТ EN 1607-2011 | |
Горючесть | степень | НГ | ГОСТ 30244-94 | |
Теплопроводность | λ25 | Вт/м·С | 0,038 | ГОСТ 7076-99 |
λ А | 0,040 | ГОСТ 7076-99СП 23-101-2004 | ||
λ Б | 0,041 | ГОСТ 7076-99СП 23-101-2004 | ||
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | кПа | 40 | ГОСТ EN 826-2011 | |
Паропроницаемость, не менее | Мг/(м·ч·Па) | 0,3 | ГОСТ 25898-2012 | |
Влажность по массе, не более | % | 0,5 | ГОСТ 17177-94 | |
Водопоглощение по объему, не более | % | 1,5 | ГОСТ EN 1609-2011 | |
Содержание органических веществ, не более | % | 4,5 | ГОСТ 31430-2011 | |
Плотность | кг/м3 | 110-130 | ГОСТ EN 1602-2011 |
Наименование показателя | Ед. измерения | Значение | Метод испытания |
Длина | мм | 1200 | ГОСТ EN 822-2011 |
Ширина | мм | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
Толщина (с шагом 10 мм) | мм | 50-200 | ГОСТ EN 822-2011 |
Плиты ТЕХНОФАС ОПТИМА предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве тепло- звукоизоляции в системах наружного утепления стен с защитно-декоративным слоем из тонкослойной штукатурки (без ограничения по высоте).