- Home
- Каталог
- Кровельные и гидроизоляционные материалы
- Специальная гидроизоляция
- Техноэластмост Б ЭМП 1х8м
Техноэластмост Б ЭМП 1х8м
Таблица Характеристик материалов
Наименование параметра | ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б | ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С | |
Толщина (±0,1), мм | 5,0 | 5,2 | |
Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 6,32 | 5,96 | |
Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | полиэфир | 600/600 | 1000/900 |
Теплостойкость, °С, не менее | 100 | 140 | |
Сопротивление статическому продавливанию, Н, не менее | 250 | ||
Тип защитного покрытия | верхняя сторона | песок | песок |
наплавляемая сторона | пленка с логотипом | пленка с логотипом | |
Длина / ширина, м | 8х1 | 8х1 | |
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м., не менее | 2,0 | 2,5 | |
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 | 1 | |
Масса верхнего слоя вяжущего с защитным покрытием, кг/м2, не более | 1,0 | ||
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 40 | 40 | |
Гибкость на брусе R=25 мм, °С, не выше | -25 | -25 | |
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов | абсолютная |
ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б — для гидроизоляции железобетонной плиты проезжей части мостовых сооружений, гидроизоляции других строительных конструкций.