- Home
- Каталог
- Кровельные и гидроизоляционные материалы
- Биполь (10-15 лет)
- Биполь ХПП 1х15м
Биполь ХПП 1х15м
Таблица Характеристик материалов
Наименование параметра | ЭПП | ТПП | ХПП | ЭКП | ТКП | ХКП | |
Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | полиэфир | 350/- | — | — | 350/- | — | — |
стеклоткань | — | 700/700 | — | — | 700/700 | — | |
стеклохолст | — | — | 300/- | — | — | 300/- | |
Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Теплостойкость, °С, не менее | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Тип защитного покрытия | верхняя сторона | пленка без логотипа | пленка без логотипа | пленка без логотипа | сланец | сланец | сланец |
наплавляемая сторона | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | |
Длина / ширина, м | 15х1 | 15х1 | 15х1 | 10х1 | 10х1 | 10х1 | |
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м., не менее | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Водопоглощение по массе, % не более | 1 | ||||||
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов | абсолютная | абсолютная | абсолютная | ||||
Потеря посыпки, г/образец, не более | 1 | 1 | 1 | ||||
Водонепроницаемость в течение 72 ч при давлении 0,001 МПа | абсолютная | абсолютная | абсолютная |
При гидроизоляции кровли, необходимо помнить о подкладочном материале, и очень хорошим материалом (если Вы планируете на продолжительный срок эксплуатации) для подкладки является Биполь ХПП. Кроме того, этот материал применяется для гидроизоляции таких конструкций как кательни, бассейны, ванные комнаты в жилых помещениях, перекрытия между этажами в офисных помещениях, горизонтальные фундаменты. При укладке кровель Биполь ХПП является подкладочным материалом, и для следующего слоя кровли необходимо применять Биполь ХКП .